1.不锈钢全自动饮料杀菌设备UHT杀菌机的螺旋槽管式换热器采用换热管和管壳可以分离的组合式结构,各个换热管单元采用通用零部件,若需改变处理工艺,可自由组合,易于拆卸维修,更换零部件成本低廉。采用螺旋槽换热管,内外表面均强化和镜面抛光处理,换热效率高,整机热回收率高,能耗低,承受压力高,易于清洗,可连续工作8~12小时,生产效率高。采用进口PLC和触摸屏人机界面,全自动操作,易于掌握。该设备适用于乳品、果汁、饮料等液态产品的瞬时超高温灭菌,也能用于粘度大且含有纤维和颗粒的液体。设备用于液体奶生产时,生产流量由均质机控制,用于果汁等其他饮料生产时,生产流量由进料段的流量调节装置自动控制。
2.不锈钢全自动饮料杀菌设备UHT杀菌机的主要技术参数:
冰水 1:1 (≤2℃备用) 冷却水 1:1(30℃备用)
型号规格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽压力 | 电功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | 管径(Φ) | ||||
物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||||
(t/h) | (kg/h) | (bar) | |||||||||
UHT-HZ-0.5 | 0.5 | 20 | 6.0 | 4.0 | 2.5×1.6×1.8 | 900 | 25 | DN25 | 25 | ||
UHT-HZ-1 | 1 | 40 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
UHT-HZ-1.5 | 1.5 | 60 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
UHT-HZ-2 | 2 | 80 | 6.0 | 6.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2160 | 38 | DN25 | 38 | ||
UHT-HZ-3 | 3 | 120 | 6.0 | 6.0 | 4.5×1.8×2.0 | 2420 | 38 | DN25 | 38 | ||
UHT-HZ-4 | 4 | 160 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 2570 | 38 | DN32 | 38 | ||
UHT-HZ-5 | 5 | 200 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 2940 | 38 | DN32 | 38 | ||
UHT-HZ-6 | 6 | 240 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.2 | 3300 | 51 | DN40 | 51 | ||
UHT-HZ-8 | 8 | 320 | 6.0 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3700 | 51 | DN50 | 51 | ||
UHT-HZ-10 | 10 | 400 | 6.0 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4200 | 51 | DN50 | 51 | ||
扫一扫 微信咨询
©2023 上海阁新机械科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010257号-2
技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap 总访问量:71288 管理登陆