Related articles
果汁饮料板式杀菌机广泛应用于食品行业中,特别地热敏感性物料如牛乳、豆奶、果汁饮料、冰激凌、黄酒、啤酒等液体的杀菌回超高温灭菌尤为适用。在医药行业保健饮料的加工过程中,也已得到了推广。
联系电话:
果汁饮料板式杀菌机广泛应用于食品行业中,特别地热敏感性物料如牛乳、豆奶、果汁饮料、冰激凌、黄酒、啤酒等液体的杀菌回超高温灭菌尤为适用。在医药行业保健饮料的加工过程中,也已得到了推广。
果汁饮料板式杀菌机本设备具有体积小、结构简单、传热效率高、热回收率高、拆装方便等优点,且能灵活变更板片的流程组合,以满足不同工艺的要求,是-种高效、节能的设备,深受广大用户的青睐。
物料(果汁)处理量 | 4t/h | 物料进入温度 | 20-42℃ | 蒸汽压力 | 0.5~0.6MPa | |||||||||||
水进入温度 | 10℃ | |||||||||||||||
二、设计要求 | ||||||||||||||||
物料杀菌温度 | 80-141℃ | 保温时间 | 10-20S | 物料出口温度 | 45-85℃ | |||||||||||
三、设备主要技术参数 | ||||||||||||||||
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 | |||||||||||||
设备型号 | BR36-PUT-B10(三段式) | 耗电量 | 5KW | |||||||||||||
换热面积 | 30平方 | 物料进出口径 | ¢32 | |||||||||||||
板片材质 | 304 | 冰水进出口径 | ¢32 | |||||||||||||
板片外形尺寸 | 1210×340×0.6 | 冰水流量 | 1.5-t/h | |||||||||||||
杀菌温度 | 自动控制, | 蒸汽管径 | DN32×3 | |||||||||||||
控制精度 | ±1℃以内 | 冰蒸汽耗量 | 220Kg/h | |||||||||||||
回流阀动作状态 | 高温报警,低温回流(自动) | 压缩空气压力 | 0.6Mpa以上 | |||||||||||||
设备工作压力 | 0.5MPa | 压缩空气耗量 | 0.06M3/min | |||||||||||||
设备重量 | 1t | 设备外形尺寸 | 2600(长)×1600(宽)×2000(高) | |||||||||||||
电源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||
四、设备主要配置清单 | ||||||||||||||||
序号 | 装置或零部件 | 型号或规格 | 数量 | 制造厂商 | 备注 | |||||||||||
1 | 板式换热器主机 | BR26-PUT-28B | 1 | 我司 | 三段式 | |||||||||||
2 | 热水换热器 | 1 | 我司 | |||||||||||||
3 | 平衡桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
4 | 热水桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
5 | 离心式饮料泵 | 5t 40m | 1 | 我司 | ||||||||||||
6 | 热水泵 | CDLF2-4 | 1 | 南方泵 | ||||||||||||
7 | 二位三通气动阀 | ¢32 | 1 | 上海远安 | ||||||||||||
8 | 蝶阀 | ¢32 | 5 | 国产 | ||||||||||||
9 | 热水球阀 | ¢32 | 2 | 国产 | ||||||||||||
10 | 蒸汽管路 | DN32 | ||||||||||||||
11 | 蒸汽流量调节阀 | LE33 EP5 DN25 | 1 | 金隆 | ||||||||||||
12 | 蒸汽减压阀 | 25P DN25 | 1 | 日本 | ||||||||||||
13 | 蒸汽柱塞阀 | DN25 | 1 | 国产 | ||||||||||||
14 | 蒸汽过滤器 | DN25 | 1 | 国产 | ||||||||||||
15 | 压力表 | ¢100 | 2 | 国产 | ||||||||||||
16 | 电气控制箱 | 304 | 1 | 我司 | ||||||||||||
17 | PLC控制 | 1 | 西门子 | |||||||||||||
18 | 电气元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||
19 | 触摸屏 | 1 | 威龙 | |||||||||||||
20 | 温度传感器 | Pt100 | 4 | 进口 | ||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 我司 |
返回列表